| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 南京市国通汽车销售服务有限公司 | ![]() |
68.88万元 | 2008-04-07 | 025-52633991 |
| 南京朗驰集团一汽汽车专营有限公司 | ![]() |
68.88万元 | 2008-04-07 | 025-85333000 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
共有相关精美大图31张
车型名称:红旗旗舰CA7460基本型
价格区间:68.88-68.88万
基本型旗舰是旗舰系列中的标准配置车款。车内外设计都残留有“林肯”轿车的影子,具有浓重的美式风格。4速自动变速器采用怀挡式设计,车内配置豪华,具有真皮座椅及内饰并镶有桃木装饰。车窗、后视镜采用电动调整,前排8向电动座椅具有记忆和加热功能。缺点在于发动机技术不算先进,油耗较大。