| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ¸ü¶à±±¾©¾ÏúÉ̱¸×¢ | |
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©Êׯû°ÂͨÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 15.38ÍòÔª | 2008-04-07 | 13681461999 £´SÏÖ³µÏúÊÛÑÕÉ«ÆëÈ«¿ÉÂôÍâµØ£¯¹º³µ½ÓËÍ¡¡13681461999 1 | |
| ±±¾©»ªÐźêÒµÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 15.53ÍòÔª | 2008-04-07 | Ë;«Æ·×°ÊÎ 010-63870232 | |
| ±±¾©ºêÐËΰҵÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 15.36ÍòÔª | 2008-04-07 | 4sµêÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÏêÇéÖµç13810322731 | |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ696ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºÐÂÂí×Ô´ï6 CA7201MT 6µ²ÊÖ¶¯
¼Û¸ñÇø¼ä£º15.36-15.55Íò
ÐÂÂí×Ô´ï6 2.0LµÄ×Ô¶¯µÄ±ê×¼ÅäÖÃÏà±ÈÀÏ¿îµÄÂí×Ô´ï62.0LºÀ»ªÐÍÓÐËùÌá¸ß£¬8Ïòµç¶¯×ùÒΣ¬6µúcd£¬Ë«°²È«ÆøÄÒ£¬¸ÐËÙʽÖúÁ¦×ªÏòϵͳ¶¼ÊDZêÅä¡£²¢ÇÒ£¬ÐÂÂí×Ô´ï6 2.0L³¬ºÀ»ªÐÍÓë2.3LºÀ»ªÐÍ£¬³ýÓ±ö̤°åÍ⣬ÅäÖûù±¾Ò»Ñù¡£