| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ¸ü¶à±±¾©¾ÏúÉ̱¸×¢ | |
|---|---|---|---|---|
| Ò»Æû-´óÖÚ±±¾©½ÝÑÇÌ©ÆûóÓÐÏÞ¹«Ë¾4sµê | ![]() |
17.78ÍòÔª | 2008-04-07 | ×Éѯµç»°£º010-84701879 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉòÑôÖÐÁªÆû³µ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.38ÍòÔª | 2008-04-04 | che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177£¬ÍŹºµç»°13478876162 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ºþ±±¶«¸»Æû³µ¹¤Ã³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.38ÍòÔª | 2008-04-03 | 027-87384148 | |
| Î人һͨÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
20.38ÍòÔª | 2008-04-03 | 027£84864145 |
| Î人ÖÚ³ÉÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
20.38ÍòÔª | 2008-04-03 | 027£65658686 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉîÛÚÊÐÆæ½¨Ã³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
18.38ÍòÔª | 2008-04-07 | 0755-83052273 |
| ÉîÛÚÊб¼³ÌʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 18.38ÍòÔª | 2008-04-07 |
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ67ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºËÙÌÚ1.8TÊÖ¶¯ºÀ»ªÐÍ
¼Û¸ñÇø¼ä£º17.38-20.38Íò
ËÙÌÚ1.8Tµç¶¯³µ´°£¬µç¶¯ºóÊÓ¾µµÈ¶¼ÊDZê×¼×°±¸¡£ÐèÒªÌØ±ðÌá³öµÄÊÇ£¬ËÙÌÚ1.8Tȫϵ³µÐ;ùÅ䱸ÁË4¸ö°²È«ÆøÄÒ¼°Á½¸öÆøÁ±£¬ESPÒÔ¼° Y ÐͲà·ÀײÁº£¬Ê¹È«Ïµ³µ°²È«ÐÔÄÜ´ïµ½ÁËͳһ±ê×¼¡£