| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©ÖкêÁú»ªÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 29.8ÍòÔª | 2008-04-03 | 13051349699 | |
| ±±¾©ÊׯûÆû³µÐÞÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
30.18ÍòÔª | 2008-04-07 | 010-68432266ת10 010-68432266 |
| ±±¾©»ãÖڳϴïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
30.18ÍòÔª | 2008-04-01 | |
| ±±¾©ÖÚÒå´ï»ã³ÏÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
30.18ÍòÔª | 2008-04-07 | 010-51883155 |
| ±±¾©ÉÏÆûÊ×´´Æû³µÏúÊÛάÐÞÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
29.98ÍòÔª | 2008-04-07 | 010-83820838 µç»°:63809118 63804920 |
| ±±¾©¾©É걦Æû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
29.98ÍòÔª | 2008-04-07 | 010-65486909 ÏúÊÛÈÈÏß: 65486959 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ57ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºÅÁÈøÌØ ÁìÔ¦ 2.8V6 Æì½¢ÐÍ
¼Û¸ñÇø¼ä£º29.80-30.18Íò
´Ë¿î³µÊÇPASSATµÄ¶¥Åä³µÐÍ£¬GPSÎÀÐǵ¼º½¡¢ÈýÆÁDVDÊÓÆµÓéÀÖϵͳ¡¢À¶ÑÀ³µÔص绰ϵͳ¡¢×ÔÇåÏ´ë¯Æø´óµÆµÈºÀ»ª×°±¸¶¼Ò»Ó¦¾ãÈ«£¬ÆäÅäÖõĺÀ»ª³Ì¶ÈÉõÖÁ¿ÉÒÔºÍÒ»°ãÅäÖõÄA6Ï൱£¬µ«¼Û¸ñÈ´±ãÒ˺ܶ࣬ËùÒÔÏ൱³¬Öµ¡£