| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ¸ü¶à±±¾©¾ÏúÉ̱¸×¢ | |
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©ÖÚÒå´ï»ã³ÏÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
9.68ÍòÔª | 2008-04-07 | 010-51883155 |
| ±±¾©»ãÖڳϴïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
9.68ÍòÔª | 2008-04-01 | |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉϺ£´óÖÚÆû³µÁÉÄþÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9.7ÍòÔª | 2008-04-04 | che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177 | |
| ÁÉÄþöδïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9.7ÍòÔª | 2008-04-04 | che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177£¬×Éѯµç»°13332462442 | |
| ÁÉÄþÖÚÖ¾³ÏÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9.7ÍòÔª | 2008-04-04 | che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177£¬ÍŹºµç»°13478876162 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ22ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºPOLO¾¢È¡1.6ÊÖ¶¯ÑÅÖ°æ
¼Û¸ñÇø¼ä£º9.58-9.98Íò
ÑÅÖ°æÊÇ1.6½øÈ¡ÏµÁÐÖеÄÊæÊÊÐÍ£¬²ÉÓÃ5ËÙÊÖ¶¯±äËÙÆ÷¡£ÅäÖ÷½Ãæ°üÀ¨POLOȫϵÁж¼ÓеÄÏȽøCAN-BUS¿ØÖÆ×ÜÏß¡¢E-Gasµç×ÓÓÍÃÅ¡¢³µËÙ¸ÐӦʽÖúÀíתÏò¡¢¸ßÁÁLEDβµÆ¡¢¼¤¹âº¸½Ó¸ßÇ¿¶È³µÉí¡£Ëü±ÈÑÅ×ð°æ¼õÉÙÁËÌì´°¡¢ÉìËõʽ±¼Ü£¬ÂÁºÏ½ðÂÖéþ¸ÄΪ¸ÖÖÊ£¬ÁíÍâҲȥµôÁËÄ¾ÎÆÄÚÊÎÌùÃæ¡£