| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ¸ü¶à±±¾©¾ÏúÉ̱¸×¢ | |
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©ÅôÏèÆû³µÏúÊÛóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 8.15ÍòÔª | 2008-04-07 | Ë͵¼º½13520630372ÑÕÉ«ÆëÈ« | |
| ±±¾©»ãÖڳϴïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
8.28ÍòÔª | 2008-04-01 | |
| ±±¾©ÖÚÒå´ï»ã³ÏÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
8.28ÍòÔª | 2008-04-07 | 010-51883155 |
| ±±¾©¹ãºãÐÅÉϺ£´óÖÚÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
8.28ÍòÔª | 2008-04-07 | 010-88451991 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÁÉÄþÖÚÖ¾³ÏÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 7.9999ÍòÔª | 2008-04-04 | ÏÞÖÆ¼Û¸ñ88888che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177£¬ÍŹºµç»°13478876162 | |
| ÁÉÄþöδïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 7.9999ÍòÔª | 2008-04-04 | che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177£¬×Éѯµç»°13332462442 | |
| ÉϺ£´óÖÚÆû³µÁÉÄþÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 7.9999ÍòÔª | 2008-04-04 | che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ22ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºPOLO¾¢È¡1.4ÊÖ¶¯ÑÅÊʰæ
¼Û¸ñÇø¼ä£º8.00-8.78Íò
ÑÅÊʰæÊÇ1.4¾¢È¡ÏµÁÐÖеÄÈëÃÅÐÍ£¬²ÉÓÃ5ËÙÊÖ¶¯±äËÙÆ÷¡£ÅäÖ÷½Ãæ°üÀ¨POLOȫϵÁж¼ÓеÄÏȽøCAN-BUS¿ØÖÆ×ÜÏß¡¢E-Gasµç×ÓÓÍÃÅ¡¢³µËÙ¸ÐӦʽÖúÀíתÏò¡¢¸ßÁÁLEDβµÆ¡¢¼¤¹âº¸½Ó¸ßÇ¿¶È³µÉí¡£µ«¼õµôÁ˺ܶàÊæÊÊÐÔÅäÖá£