| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©ÊׯûÆû³µÐÞÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
10.78ÍòÔª | 2008-04-07 | 010-68432266ת10 010-68432266 |
| ±±¾©ÖкêÁú»ªÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10.68ÍòÔª | 2008-04-03 | 13051349699 | |
| ±±¾©ÉÏÆûÊ×´´Æû³µÏúÊÛάÐÞÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
10.78ÍòÔª | 2008-04-07 | 010-83820838 µç»°:63809118 63804920 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉϺ£´óÖÚÆû³µÁÉÄþÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10.78ÍòÔª | 2008-04-04 | che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177 | |
| ÁÉÄþöδïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10.78ÍòÔª | 2008-04-04 | che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177£¬×Éѯµç»°13332462442 | |
| ÁÉÄþÖÚÖ¾³ÏÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10.78ÍòÔª | 2008-04-04 | che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177£¬ÍŹºµç»°13478876162 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ108ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºÉ£ËþÄÉ3000 1.8L ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ
¼Û¸ñÇø¼ä£º10.68-10.78Íò
06¿îÉ£ËþÄÉ3000Ïà¶ÔÓÚÀÏ¿î¼õÉÙÁ˳µÐ͵ÄÑ¡Ôñ£¬½ö±£ÁôÁË1.8ÊæÊʰæºÍ2.0ºÀ»ª°æ£¬ÆäÖÐÓÖϸ·ÖΪÊÖ¶¯ºÍ×Ô¶¯³µÐÍ£¬ÕâÑù³µ¿îÑ¡Ôñ¸üÇåУ¬ÇÒ¼Û¸ñÒ²¸üʵ»Ý¡£ÐÂÉ£ËþÄÉ3000Ôö¼ÓÁËÖÇÄÜÈ«×Ô¶¯¿Õµ÷¡¢¿É¼ÓÈȹã½ÇºóÊÓ¾µ¡¢6·½Ïò¿Éµ÷¼Ýʻϯ×ùÒΡ¢Ò£¿ØÃÅËø¡£