| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉϺ£Ïã¹úÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5.58ÍòÔª | 2008-04-07 | ¼ª¾Àí£º13651729293¡£×ÔÓɽ¢ÈÃÀû2000Ôª£¨ÓÍ¿¨£©+2000×°äê | |
| ÉϺ£¿ªÔªÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5.58ÍòÔª | 2008-04-07 | 021-58733408 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÊÀ¼ÍÐdz½¼ªÀû¹ãÖÝ4Sµê | ![]() |
5.58ÍòÔª | 2008-04-07 | 020-22323321 |
| ¹ãÖÝÃúÖÇÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
5.28ÍòÔª | 2008-04-07 | 020-82564460 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉòÑôÖÐÆû±±·½Ã³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾¼ªÀûÆû³µ4Sµê | 5.28ÍòÔª | 2008-04-04 | ¹º³µ×ÉѯQQȺ£º40783177£¬¹º³µ×Éѯµç»°£º13478876162 | |
| ÉòÑôÖÚÀû´ïÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾¼ªÀûÆû³µ4S... | 5.28ÍòÔª | 2008-04-04 | 024¡ª88135977 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ79ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£º¼ªÀû×ÔÓɽ¢1.6 MR7161A±ê×¼ÐÍ
¼Û¸ñÇø¼ä£º5.28-5.58Íò
±ê×¼¿î±êÅäÁËËÄÃŵ綯³µ´°¡¢µç¶¯¿Éµ÷µÄºóÊÓ¾µ¡£Í¬Ê±»¹±êÅäÁ˺óÖÃÁùµúµÄ³µÔØÒôÏìϵͳ¡£ÔÚÖ÷¶¯Óë±»¶¯°²È«ÐÔ·½Ãæ±ê×¼¿îÅ䱸ÁË´øÓÐEBD¹¦ÄܵÄABSɲ³µÏµÍ³£¬µ«Ã»ÓÐÅäÖÃÁËǰÅÅÕý¸±¼ÝʻλµÄË«°²È«ÆøÄÒ¡£