| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ±ÈÑÇµÏÆû³µÁÉÄþÐËÆìÏúÊÛ·þÎñµê | 7.38ÍòÔª | 2008-04-04 | che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177µêÄÚÓл£¬¾´Ç봹ѯ£¬ÁªÏµµç»°£º13478876162 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ³É¶¼ÉϵäÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
7.38ÍòÔª | 2008-04-07 | 028-85023021 ±ê×¼ÐÍ |
| ³É¶¼°¬äì±ÈÑǵÏÏúÊÛ·þÎñµê | ![]() |
7.38ÍòÔª | 2008-04-07 | 028-84216222 |
| ³É¶¼Çàɽ±ÈÑÇµÏÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
7.38ÍòÔª | 2008-04-07 | 028-85051107 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ78ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£º±ÈÑǵÏF3 1.6 ÊÖ¶¯¾¼ÃÐÍG-i(07¿î£©
¼Û¸ñÇø¼ä£º7.38-7.38Íò
±ÈÑǵÏF3 1.6 ¾¼ÃÐÍ G-i£¨07¿î£©ÊÇF3ϵÁÐÖеÄ×îµÍÅäÖã¬Ö÷ÒªÓÐ4Ãŵ細µ«ºóÊÓ¾µÎªÊÖ¶¯µ÷½Ú£¬Ö¯Îï×ùÒΣ¬ÊÕÒô»ú´øMP3ÒôƵÊäÈë¿ÚµÈ£¬ÓëÊæÊÊÐÍÏà±ÈÈ¡ÏûÁËABS£¬Ë«°²È«ÆøÄÒ£¬µç×Ó·ÀµÁϵͳ£¬Ò£¿Ø³µÃÅ¿ªÆô×°Öã¬LCD×Ô·¢¹âʽÒDZíµÈ¡£