| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
共有相关精美大图100张
车型名称:07款天籁350JM-VIP
价格区间:34.38-36.18万
07款天籁350JM-VIP与06款相比只是增加了车载DVD多媒体影院系统,其余配置与老款相同。主要有电动天窗,HID自动开闭氙气前大灯,并带有大灯智能转向照明辅助系统,DVD格式NAVI卫星导航系统,I-Key智能钥匙系统,ASCD定速巡航系统,全车6个安全气囊,并采用17寸铝合金轮辋等。