| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©ÈÚÔËͨÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 25.98ÍòÔª | 2008-02-15 | 13718000085 4SµêÏÖ³µ,ÑÕɫȫ,£±£³£·£±£¸£°£°£°£°£¸£µÌÀ¾Àí | |
| ±±¾©ºê»ùΰҵÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¡ | 26ÍòÔª | 2008-04-07 | Éò¾Àí/13718154703¡·4SµêÏúÊ۰µÏȫϵQ7/A8/A6/A4ÏÖ³µÏúÊÛ/¼Û¸ñ´ó·ù¶ÈÓÅ»Ý,ÑÕÉ«ÆëÈ«/... |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| Î人»ªÐǺºµÏÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
28.34ÍòÔª | 2008-04-03 | Àî´Ï 13971456111 |
| ºþ±±¶¦½ÜÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
28.34ÍòÔª | 2008-04-03 | 027-86811666 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ98ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£º07¿î°ÂµÏÐÂA4 1.8T ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ
¼Û¸ñÇø¼ä£º25.98-28.34Íò
07¿îA4 1.8T ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍÊÇ07¿îA4 1.8T ÊÖ¶¯±ê×¼Ð͵ÄÑÜÉú³µÐÍ£¬¸Ã³µÊÇÔÚ07¿îA4 1.8T ÊÖ¶¯±ê×¼Ð͵ÄÅäÖûù´¡ÉÏÔö¼ÓÁËÊæÊʰü¡£Òò´ËÅäÖÃÂÔÓÐÌá¸ß£¬´ÓÍâ¹ÛÉÏ¿´£¬07¿îA4 1.8T ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐ͵ÄÂÖì±Íâ¹ÛÓë±ê×¼ÐÍÓÐËù²»Í¬£¬²ÉÓÃÌÝÐÎÉè¼Æ£¬Íâ¹Û¸ü´óÆø¡£ÄÚÊÎÒ²¸üʱÉиüÊæÊÊ£¬±È±ê×¼ÐÍÔö¼ÓÁËÁÁÌõ°ü¡¢Ç°ÖÐÑë·öÊÖ¡¢µç¶¯Ñü²¿Ö§³Å¡¢ÕæÆ¤·½ÏòÅÌ¡¢µç¶¯µ÷½Ú×ùÒΡ¢·À¼ÐÊÖ²£Á§Ìì´°¡¢¶àµúCDÒôÏìϵͳ¡£