| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 上海鸿申汽车销售有限公司 | 11.48万元 | 2008-04-07 | 021-62918999 魅力版 | |
| 上海东仪汽车贸易有限公司 | 11.48万元 | 2008-04-07 | 021-59115932 魅力版 | |
| 上海骏绅汽车销售有限公司 | 11.48万元 | 2008-04-07 | 021-64656665 魅力版 | |
| 上海风行汽车云峰4S专营店 | 11.48万元 | 2008-04-07 | 021—56028823,13122468247 魅力版 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 广东浩鸿汽车贸易有限公司 | ![]() |
11.48万元 | 2008-04-07 | 020-28270888、28270889 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪汽车武汉南琦销售服务店 | 11.38万元 | 2008-04-03 | 027-82651749 菱越公务版(7座)11.98万 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 西安秦川唐都机电汽车配件销售有限公司 | ![]() |
11.48万元 | 2008-04-07 | 029-83276401 |
| 西安秦川唐都机电汽车配件销售有限公司... | 11.48万元 | 2008-04-07 | 029-83127699 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 深圳市大兴宝丰汽车有限公司 | ![]() |
10.9万元 | 2008-04-07 | 0755-27906688 |
共有相关精美大图49张
车型名称:风行菱越2.0实业版长轴7座(07款)
价格区间:10.90-11.48万
风行菱越2.0实业版7座(07款)搭载三菱4G63发动机,配备5挡手动变速器,该款属于菱越系列的长轴距的7座版,标配有ABS+EBD、电动车窗、遥控车钥匙、钢轮毂、单碟CD、织物座椅,但是没有配备环景天窗和第二排座椅可旋转。