| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä |
|---|
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ34ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºMGÃû¾ôTF 1.8 ÊÖ¶¯µ²
¼Û¸ñÇø¼ä£ºÔÝÎÞ±¨¼Û
MGÃû¾ô TF²ÉÓ÷¢¶¯»úÔÚ³µÉíÖв¿ÖÐÖúóÂÖÇý¶¯Éè¼Æ£¬ÕâÑùÄܱ£Ö¤ÖØÐÄ£¬Ê¹³µÁ¾¹ýÍäʱ³µÉí¸ü¼ÓÎȶ¨£¬ÔÚ°²È«ÅäÖÃÓÐË«°²È«ÆøÄÒ¡¢ABS+EBD¡¢Ç°ºóÂÖ²ÉÓôó³ß´çͨ·çÅÌÅäÒÔÒâ´óÀûµÄBrembo 4¸ö»îÈûÖÆ¶¯Ç¯ÆäËüÅäÖû¹ÓÐÕæÆ¤×ùÒΡ¢µç¶¯ÃÅ´°¼°µç¶¯µ÷½ÚºóÊÓ¾µ¡¢Ò£¿ØÖÐÑëÃÅËø¡¢EPSµç×ÓÖúÁ¦×ªÏòµÈ¡£