| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 北京中进道达汽车有限公司 | ![]() |
28.9万元 | 2008-04-07 | 010-83638310-803 |
| 北京博恒通汽车贸易有限公司 | 28万元 | 2008-04-07 | 13391528091 现车销售/优惠促销/13391528091/13031032109/祝先生 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该城市暂无报价! | ||||
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 陕西华夏汽车有限公司 | 28.9万元 | 2008-04-07 | 029-84517707 | |
| 陕西伊势威贸易有限责任公司 | ![]() |
28.9万元 | 2008-04-07 | 029-86270093 |
| 经销商名称 | 产品报价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 深圳市标远君驰汽车有限公司 | ![]() |
28.9万元 | 2008-04-07 | 0755-82028202 |
共有相关精美大图22张
车型名称:凯领3.0豪华版
价格区间:28.00-28.90万
豪华型与经典型相比,多了:5个CD,真皮座椅,旅行电脑,电动遥控双侧滑门,带电热除霜和倒车摄像的电动调节后视镜,自动巡航控制系统,碰撞吸能转向柱,其他相同的配置是:3区域手动空调、6扬声器、带有延时关闭的卤素大灯、前排双安全气囊、驾驶员膝部气囊、ABS、四门防侧撞钢梁、儿童座椅锁紧固定装置、防盗系统等。